| Serving Size 1 Scoop (7.3g) | 1 Scoop (7.3g) | |
|---|---|---|
| Servings Per Container 30 | 30 | |
Per Serving / % Daily Value | Per Serving | % Daily Value* |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5g | 2%** |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 1g | 0% |
| Includes 0g of added Sugars | 0%** | |
| Protein | 1mg | |
| Vitamin C | 60mg | 67% |
| Calcium | 30mg | 2% |
| Iron | 1mg | 6% |
| Chromium (as Nicotinate Glycinate Chelate)(TRAACSâ„¢) | 240mg | 686% |
| Sodium | 30mg | 1% |
| Akalizing Greens Blend | 4g | + |
| Antioxidant Fruit Bend | 2g | + |
| Probiotic Blend | 5B CFU | + |
| Organic Inulin | 150mg | + |
| Spectraâ„¢ Antioxidant Blend | 50mg | + |
| Digezymeâ„¢ Multi-Enzyme Complex | 50mg | + |
| Ingredients: Malic Acid, Silica, Stevia Leaf Extract, Natural Flavors, Citric Acid. CONTAINS: Wheat. | ||
* The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.





